单位:人民币万元  | |||||||
姓名 
  | 职务 
  | 任职 
  | 2023年度从本公司获得的 税前报酬情况  | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 
  | 在关联方领取薪酬的税前薪酬总额 
  | ||
应付 年薪  | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存) 部分  | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)  | |||||
邓海华  | 董事长、 党委 书记  | 2015.07至今  | 56.19  | 21.81  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
闫丽新  | 总经理  | 2023.09至今  | 47.3  | 19.92  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
孙 伟  | 总编辑  | 2021.03至今  | 56.19  | 20.49  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
赵家平  | 纪委 书记  | 2023.09至今  | 41.15  | 19.09  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
杨秋兰  | 副总 编辑  | 2014.12至今  | 50.58  | 21.21  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
田少军  | 副总 编辑  | 2023.09至今  | 41.15  | 19.09  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
肖景丹  | 副总 经理  | 2017.04至今  | 50.58  | 21.09  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
周 倩  | 副总 经理  | 2021.03至今  | 50.58  | 20.04  | 0.00  | 否  | 0.00  | 
张 蕾  | 副总 经理  | 2021.03-2024.07  | 50.58  | 20.03  | 0.00  | 否  | 0.00  | 




