全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

   2025-06-26 安徽省药监局huamei120
核心提示:各市药品医疗器械化 妆 品药物滥用百万人口报告数排名严重报告比例(%)排名百万人口报告数排名第二季度报告质量评分排名百万人

各市    药     品    医疗器械    化 妆 品    药物滥用    

百万人口报告数    排名    严重报告比例(%)    排名    百万人口报告数    排名    第二季度报告质量评分    排名    百万人口报告数    排名    报告质量系统评分    排名    报告数    排名    

合肥    1069     5    25.1     4    304     4     96.2     9    105     5    110.00     1    114    1    

淮北    531     15    16.5     11    125     16     96.4     8    45     14    107.82     4    6    14    

亳州    797     12    11.0     15    202     13     86.8     16    88     12    104.27     13    12    11    

宿州    893     11    12.0     14    290     5     97.6     5    114     4    105.70     10    27    8    

蚌埠    511     16    10.0     16    201     14     95.3     10    34     15    103.74     14    0    16    

阜阳    698     13    21.6     7    188     15     92.4     14    23     16    106.74     9    82    2    

淮南    693     14    27.6     1    247     8     95.1     12    91     9    106.84     8    47    6    

滁州    966     7    15.3     12    259     7     95.2     11    104     6    107.03     7    26    9    

六安    1231     3    13.5     13    305     3     98.2     4    129     1    103.66     15    9    13    

马鞍山    1130     4    16.9     10    350     2     100.3     1    116     3    108.31     3    37    7    

芜湖    1449     1    18.0     9    267     6     98.7     3    95     7    104.34     12    2    15    

宣城    1310     2    26.7     3    443     1     99.1     2    124     2    107.67     5    52    4    

铜陵    964     8    27.0     2    239     10     96.6     7    49     13    104.99     11    26    9    

池州    963     9    24.5     5    232     11     97.1     6    91     9    109.21     2    50    5    

安庆    954     10    20.1     8    218     12     93.2     13    92     8    107.46     6    72    3    

黄山    1065     6    23.0     6    243     9     91.2     15    89     11    103.40     16    12    11    


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网络食品交易第三方平台备案  |  营业执照  |  增值电信业务经营许可证  |  互联网药品信息服务资格证书  |  医疗器械经营许可证  |  食品经营许可证及网络食品交易第三方交易平台备案  |  联系我们  |  关于我们  |  招商入驻  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备20008428号  |  鲁公网安备 37152602000176号