全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

   2025-08-19 安徽省药监局huamei250
核心提示:市药品医疗器械化 妆 品药物滥用百万人口报告数排名严重报告比例(%)排名百万人口报告数排名第二季度报告质量评分排名百万人口

市    药     品    医疗器械    化 妆 品    药物滥用    

百万人口报告数    排名    严重报告比例(%)    排名    百万人口报告数    排名    第二季度报告质量评分    排名    百万人口报告数    排名    报告质量系统评分    排名    报告数    排名    

合肥    1622     4    24.0     5    483     2     96.2     9    135     7    110.72     1    161    1    

淮北    731     16    15.8     12    224     16     96.4     8    121     12    107.15     9    6    14    

亳州    1173     12    10.2     15    312     14     86.8     16    135     7    104.24     14    17    11    

宿州    1176     11    14.0     13    411     4     97.6     5    163     2    108.38     4    30    9    

蚌埠    912     15    8.3     16    330     11     95.3     10    51     16    104.01     15    4    15    

阜阳    969     14    21.4     7    268     15     92.4     14    85     15    105.70     11    96    2    

淮南    1034     13    25.6     2    356     8     95.1     12    123     11    107.25     7    74    4    

滁州    1323     8    16.8     11    366     7     95.2     11    154     5    107.25     7    27    10    

六安    1643     3    13.5     14    383     6     98.2     4    155     4    103.63     16    14    12    

马鞍山    1570     5    17.8     10    463     3     100.3     1    156     3    108.44     3    67    5    

芜湖    1860     1    20.2     9    394     5     98.7     3    134     9    105.32     12    2    16    

宣城    1850     2    25.7     1    602     1     99.1     2    205     1    107.97     6    62    7    

铜陵    1323     8    24.4     4    354     9     96.6     7    91     14    106.29     10    64    6    

池州    1280     10    25.2     3    328     12     97.1     6    139     6    109.54     2    62    7    

安庆    1362     7    20.3     8    316     13     93.2     13    124     10    108.21     5    94    3    

黄山    1476     6    23.1     6    352     10     91.2     15    116     13    104.91     13    14    12    


 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  网络食品交易第三方平台备案  |  营业执照  |  增值电信业务经营许可证  |  互联网药品信息服务资格证书  |  医疗器械经营许可证  |  食品经营许可证及网络食品交易第三方交易平台备案  |  联系我们  |  关于我们  |  招商入驻  |  使用协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备20008428号  |  鲁公网安备 37152602000176号